Фильтры ячейковые FRC , предназначены для очистки приточного (рециркуляционного) воздуха поступающего в обслуживаемые помещения из систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.
Фильтры работоспособны при эксплуатации в окружающей среде и с фильтруемыми газопаровоздушными смесями с температурой от -40°С до +40°С, а так же не содержащими агрессивных газов и паров.
Фильтр состоит из установочной рамы, в которой с помощью прижимов закреплена ячейка с уложенным фильтрующим слоем(материалом).
Аэродинамическое сопротивление фильтров контролируется при помощи микроманометров. Микроманометры должны быть присоединены к штуцерам, установленным с стенках воздухоочистительных блоков до и после фильтров.
Обозначение ячейковых фильтров, масса и размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение | Размеры | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А, мм | B, мм | C, мм | G, мм | D, мм | Е, мм | d, мм | L, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 25-20 | 250 | 200 | 272 | 222 | 290 | 240 | 9 | 242 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 30-20 | 300 | 200 | 322 | 222 | 340 | 240 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 40-20 | 400 | 200 | 422 | 222 | 440 | 240 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 50-25 | 500 | 250 | 522 | 272 | 540 | 290 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 50-30 | 500 | 300 | 522 | 322 | 540 | 340 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 60-30 | 600 | 300 | 622 | 322 | 640 | 340 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 60-35 | 600 | 350 | 622 | 372 | 640 | 390 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 70-40 | 700 | 400 | 722 | 422 | 740 | 440 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 80-50 | 800 | 500 | 822 | 522 | 840 | 540 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 90-50 | 900 | 500 | 922 | 522 | 940 | 540 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRC 100-50 | 1000 | 500 | 1022 | 522 | 1040 | 540 | 10,1 |
Тел.: 8 800 222-42-16
Email: sales@bhbs.ru (отдел продаж)
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)
Республика Татарстан,
г.Казань
Бухарская 2 оф.204
Тел.: 8 (831) 212-85-50 (отдел продаж)
Email: nn@bhbs.ru
г. Нижний Новгород,
пр-кт Союзный,
д. 45, пом. П3, помещ. № 7
Тел.: 8-(915) 300-1474
Email: ukr@bhbs.ru
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)