01APS-10R | переключатель | 20…300 Па |
01APS-10U | переключатель | 50…500 Па |
Электрические данные | Электрические подключения | Терминалы для подключения 0,5…1,5 мм² | ||||||||
Вход кабеля | Гайка с кабельной муфтой с компенсацией натяжения Ø5…10мм | |||||||||
Функциональные данные | Примечание по исходящему сигналу переключателя | Контактный ток макс. 1,0 А(0,4) / 250 В~ | ||||||||
Среда | Воздух | |||||||||
Измеряемые данные | Измеряемый параметр | Дифференциальное давление | ||||||||
Измеряемая среда | Воздух, негорючие и неагрессивные газы | |||||||||
Точность измерения давления | ±15% (Допуск для верхнего и нижнего коммутационного давления) | |||||||||
Диапазон перегрузки | 10 кПа | |||||||||
Давление разрыва | 10 кПа | |||||||||
Материалы | Корпус | Нижняя часть: PA 6,6 | ||||||||
Верхняя крышка: PS | ||||||||||
Данные по безопасности | Температура хранения | -40…85°С | ||||||||
Степень защиты | IP54 | |||||||||
Стандарт качества | ISO 9001 |
Тел.: 8 800 222-42-16
Email: sales@bhbs.ru (отдел продаж)
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)
Республика Татарстан,
г.Казань
Бухарская 2 оф.204
Тел.: 8 (831) 212-85-50 (отдел продаж)
Email: nn@bhbs.ru
г. Нижний Новгород,
пр-кт Союзный,
д. 45, пом. П3, помещ. № 7
Тел.: 8-(915) 300-1474
Email: ukr@bhbs.ru
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)