Шумоглушители KSK предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентилято-рами, воздухораспределительными устройствами, элементами воздуховодов, и распространяющегося по воздуховодам.
Шумоглушитель трубчатый KSK представляет собой две трубы из стального оцинкованного листа, вставленные одна в другую. Наружная труба гладкая, внутренняя перфорированная, и ее диаметр равен номинальному диаметру воздуховода.
В качестве звукопоглощающего материала используется минеральная вата из тонких базальтовых волокон, на синтетическом связующем, уложенная между стенками наружной и внутренней труб. Минераль-ная вата со стороны перфорированных стенок закрыта специальной тканью для предотвращения выноса звукопоглощающего материала.
Обозначение | Площадь живого сечения, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Снижение уровня шума (дБ) в диапазонах частот, Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 100/6 | 0,0079 | 100 | 200 | 600 | 730 | 4 | 4,5 | 7 | 16 | 20,5 | 31 | 31,5 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 125/6 | 0,0123 | 125 | 225 | 4,8 | 1,5 | 3,4 | 6,1 | 8,8 | 16 | 17,3 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 160/6 | 0,02 | 160 | 260 | 5,8 | 4 | 6 | 12 | 16 | 23 | 31 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 200/6 | 0,0314 | 200 | 300 | 6,4 | 2,2 | 3,8 | 6,9 | 12,2 | 11,1 | 10,4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 250/6 | 0,0491 | 250 | 350 | 7,8 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 7,8 | 8,9 | 7,8 | 4,5 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 315/6 | 0,0779 | 315 | 415 | 10,4 | 1,5 | 3 | 3,3 | 7,3 | 5,5 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 355/6 | 0,0989 | 355 | 455 | 14 | 1,7 | 3,1 | 3,5 | 6,9 | 5,3 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 400/6 | 0,126 | 400 | 500 | 18,8 | 1,9 | 3,4 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 500/6 | 0,196 | 500 | 600 | 25,3 | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 100/9 | 0,0079 | 100 | 200 | 850 | 980 | 5,4 | 6 | 8 | 15 | 24 | 32 | 35 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 125/9 | 0,0123 | 125 | 225 | 6,6 | 3,7 | 8 | 14 | 20,2 | 38 | 37 | 34 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 160/9 | 0,02 | 160 | 260 | 7,4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 33 | 36 | 32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 200/9 | 0,0314 | 200 | 300 | 9,2 | 5 | 8,5 | 16 | 28 | 25 | 23 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 250/9 | 0,0491 | 250 | 350 | 10,6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | 27 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 315/9 | 0,0779 | 315 | 415 | 14 | 3,5 | 7 | 7,7 | 16,6 | 14,3 | 12,7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 355/9 | 0,0989 | 355 | 455 | 18,8 | 3,5 | 7,5 | 10 | 14 | 12,5 | 10 | 6,2 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 400/9 | 0,126 | 400 | 500 | 25,4 | 4,4 | 7,9 | 13,8 | 12,5 | 11,4 | 8,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSK 500/9 | 0,196 | 500 | 600 | 34,2 | 4 | 7,7 | 13 | 10,8 | 10 | 7,2 | 4,4 | 4,4 |
Тел.: 8 800 222-42-16
Email: sales@bhbs.ru (отдел продаж)
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)
Республика Татарстан,
г.Казань
Бухарская 2 оф.204
Тел.: 8 (831) 212-85-50 (отдел продаж)
Email: nn@bhbs.ru
г. Нижний Новгород,
пр-кт Союзный,
д. 45, пом. П3, помещ. № 7
Тел.: 8-(915) 300-1474
Email: ukr@bhbs.ru
Email: office@bhbs.ru(бухгалтерия)